名物・特産品を食べた【京都編】
- 口コミ
「名物・特産品を食べた【京都編】」の感想、コース(トイレ、道、標識等)注意点、コース日記、出会い、食べ物、特産品情報等のコメントをお書きください。
本コース動画一覧
京都大原 おつけもの膳
土井志ば漬本舗
おつけもの膳のランチ(1000円)。色々な種類の京漬物を味わいました。
- 歩行時間
- -
- 歩行距離
- -
- アクセス
- -
- 場所
- 京都府
- 温泉や入浴施設に立ち寄れます。
- 名物料理や銘菓、その他おいしいものが食べられるお店があります。
- 公園や植物群落などの花の見どころがあります。※四季によってことなります。
- 自然道や山道を歩くため、ハイキングシューズ着用をおすすめするコースです。
- 史跡、城跡、寺社など歴史的な見どころがあります。
WSTVガイド 基準の説明 (2009年12月現在)
評価分類 | 評価項目 | 評価基準 | 点数配分 | 配分合計 |
---|---|---|---|---|
交通アクセス | 公共交通 | スタート地点、ゴール地点から徒歩1km以内に公共の乗物に乗車可能の有無 | 50点 | 100点 |
マイカー度 | 駐車場30台以上の有無 | 25点 | ||
帰途の足 | 6時以降、公共の乗り物に乗車可能の有無 | 25点 | ||
コースの魅力度 | 自然 | ここの地域ならではの自然があること | 20点 | 100点 |
歴史 | 歴史的交通遺跡であること | 20点 | ||
文化遺産 | 参詣道や寺社の遺跡が点在すること | 20点 | ||
花 | 四季の内、2つの季節で花が群生していること | 20点 | ||
道自身 | 土道・石畳道・道形等が一定区間良好な形で残っていること | 20点 | ||
おもてなし度 | お茶など | お茶などの無料でくつろげる施設の整備、コースに1箇所 | 25点 | 100点 |
住民の参加 | 住民との会話が出来るチャンスがあること | 25点 | ||
食事できる場所 | 5kmに1箇所テーブル付きのお弁当を食べる場所があること | 25点 | ||
食堂 | 適切な価格で販売していて、丁寧な対応があること | 25点 | ||
コース整備度 | コース道の整備 | 滑らない、足をくじくなど怪我のないこと | 30点 | 100点 |
土道、石畳等の整備 | 土道・石畳等の整備がされていること | 30点 | ||
標識 | 分岐点に標識があり、わかりやすいこと | 40点 | ||
施設充実度 | トイレ | 2kmに1つある | 50点 | 100点 |
休憩施設 | 1kmに1つある(8人休める) | 50点 |
採点 | 0~10点 | 11~30点 | 31~50点 | 51~70点 | 71~90点 | 91~100点 |
---|---|---|---|---|---|---|
総合評価 | なし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
※WSTVガイドに関してはあくまでも独自の評価であり、一般的な評価と異なる場合があります。
アイコンマークの説明
- 温泉や入力施設に立ち寄れます。
- 名物料理や銘菓、その他おいしいものを食べられる店があります。
- 公園や植物群落などの花の見どころがあります。※四季によってことなります。
- 自然道や山道を歩くため、ハイキングシューズ着用をおすすめするコースです。
- 史跡、城跡、寺社など歴史的な見どころがあります。